Date 2011.12.11


CRPシリーズ 表彰レース
厳しい寒さの中1/8GPレーシングクラス10台、1/8GTクラス1台、1/10GPツーリングクラス10台のエントリーがありました。
1/8GPスポーツクラスは1台だったため1/10GPツーリングクラスと混走となりました。
予選は各クラス5分間の周回レースを3ラウンド、決勝は各クラス20分間で争われました。

寺田選手 川村選手
北山選手 作用選手
武田選手 森村選手
西本選手 横田選手
岡橋選手 中谷選手
引沼選手 川口選手
城戸選手 じゃんけん大会を制してRCバッグをゲットした木下選手

1/8GPレーシングクラス 
 
予選(3ラウンド) 
1 佐橋 祐也 17 5;18.017 18.296 SERPENT 966TE
2 佐橋 忠彦 16 5;01.114 18.343 SERPENT 966TE
3 中谷 佳哲 16 5;04.231 18.537 SERPENT 966TE
4 引沼 学 16 5;10.335 18.894 SERPENT 966TE
5 西本 光宏 16 5;10.999 19.905 XRAY RX8
6 横田 隆雄 16 5;13.612 18.985 MUGEN MRX-5
7 横山 慎之佑 16 5;21.019 18.322 XRAY RX8
8 川村 昌義 16 4;59.259 18.896 XRAY RX8
9 城戸 和生 16 5;02.059 19.611 XRAY RX8
10 岡橋 利幸 16 5;08.170 20.187 XRAY RX8

決勝(20分間)  
1 佐橋 祐也 62 20;12.275 18.366 SERPENT 966TE
2 西本 光宏 60 20;08.885 17.731 XRAY RX8
3 横山 慎之佑 60 20;10.909 18.501 XRAY RX8
4 中谷 佳哲 60 20;16.253 18.537 SERPENT 966TE
5 川村 昌義 59 20;13.678 19.009 XRAY RX8
6 横田 隆雄 58 20;07.875 19.061 MUGEN MRX-5
7 引沼 学 55 20;03.332 19.102 SERPENT 966TE
8 城戸 和生 53 20;09.711 20.056 XRAY RX8
9 岡橋 利幸 49 20;02.282 21.077 XRAY RX8
10 佐橋 忠彦 20 6;47.212 18.282 SERPENT 966TE

1/10GPツーリングクラス 
予選(3ラウンド) 
1 川村 昌義 15 5;13.506 20.503 XRAY NT1
2 森村 眞次 14 5;03.732 21.181 MTX-5
3 北山 博之 14 5;04.517 21.211 MTX-5
4 田中 広芳 14 5;04.522 21.361 XRAY NT1
5 寺田 和弘 14 5;06.830 21.288 CAPRICRON
6 藤井 禎 14 5;14.063 21.853 MTX-5
7 作用 栄作 14 5;21.990 21.546 MTX-5
8 野元 健一 13 5;03.765 22.186 MTX-5
9 武田 憲一郎 13 5;05.649 22.454 XRAY NT1
10 川口 朋 13 5;11.533 22.668 XRAY NT1
11 木下 剛二 12 5;07.619 24.122 SERPENT NT

決勝(20分間)  
1 川村 昌義 55 20;13.279 20.797 XRAY NT1
2 田中 広芳 54 20;17.140 21.191 XRAY NT1
3 北山 博之 53 20;18.795 21.241 MTX-5
4 寺田 和弘 52 20;06.704 24.426 CAPRICRON
5 森村 眞次 52 20;09.082 21.437 MTX-5
6 藤井 禎 51 20;17.999 21.698 MTX-5
7 作用 栄作 48 20;08.811 22.064 MTX-5
8 武田 憲一郎 47 20;16.472 22.334 XRAY NT1
9 川口 朋 45 20;23.856 22.704 XRAY NT1
10 野元 健一 42 20;07.858 22.211 MTX-5
11 木下 剛二 0 0 0 SERPENT NT