年忘れ ガッツリレース リポート   
 
2017年12月10日、年忘れ ガッツリレースがCRPにて開催されました!
GPツーリング スポンジタイヤクラスのみでのレースとなり、午前、午後でそれぞれ予選、決勝を行い、その結果を合計して最終順位を決める方式とし、普段では味わえないレース内容でのイベントとなりました。
午前は、通常の5分周回での予選を2ラウンド行い、決勝は予選結果をもとに奇数順位はA組、偶数順位がB組に分かれ、8台/10分間でのレースを行い、A,B組の結果を合算して順位を決定。

お昼休憩中は、BBQ等で交流を図り、午後からのレースに備え、英気を養うひと時となりました。

午後は、スーパーポール方式での予選方式を採用し、1台ずつ、5周のみ走行し、その中でのベストラップによって順位を決定。
決勝は午前と同じく、A組(奇数順位)、B組(偶数順位)に分かれ、8台/10分間でのレースを行い、A,B組の結果を合算して順位を決定。

最終総合結果は、午前、午後の結果順位を合計し、数値が少ない順で決定し、新屋昌希選手が見事優勝!2位に田中選手、3位に西本選手が入りました。

ご参加頂いた皆様、誠にありがとうございました。

 
午前レース
予選  2ラウンド
順位 ドライバー トータルタイム ベストラップ
1 西本 光宏 14 05:12.0 21.694
2 田中 広芳 14 05:13.3 21.922
3 原田 博志 14 05:14.4 21.808
4 花川 伸英 14 05:15.8 22.152
5 浅野 一郎 14 05:16.0 21.880
6 川田 裕章 14 05:18.1 22.105
7 新屋 昌希 14 05:20.8 21.792
8 園原 裕司 13 05:00.2 21.840
9 寺部 泰三 13 05:07.9 22.632
10 松田 誠 13 05:11.7 21.815
11 滝 正行 13 05:20.0 23.362
12 森山 孝明 12 04:35.5 21.941
13 船曳 宏誌 12 05:04.7 23.844
14 藤井 良樹 12 05:07.9 23.564
15 橘 俊暢 11 05:23.1 24.300
16 植場 章光 4 02:29.0 25.682
午前 決勝 A組 
午前 決勝 B組 
決勝 10分 結果はA,B組の合算
順位 ドライバー トータルタイム ベストラップ
1 田中 広芳 26 10:02.8 21.436
2 西本 光宏 26 10:03.2 21.610
3 新屋 昌希 26 10:21.8 21.634
4 花川 伸英 25 10:00.0 21.804
5 園原 裕司 25 10:03.4 21.723
6 森山 孝明 25 10:06.3 21.882
7 川田 裕章 25 10:07.4 21.768
8 松田 誠 25 10:07.7 21.770
9 寺部 泰三 24 09:54.9 22.261
10 藤井 良樹 24 10:23.0 23.075
11 船曳 宏誌 23 10:08.9 23.104
12 浅野 一郎 23 10:19.6 21.482
13 植場 章光 21 10:20.4 22.100
14 橘 俊暢 14 08:46.4 25.849
15 滝 正行 13 06:02.8 22.846
16 原田 博志 12 05:05.0 21.726

 午後レース
予選 スーパーポール方式 
順位 ドライバー ベストラップ
1 松田 誠 21.179
2 田中 広芳 21.314
3 西本 光宏 21.420
4 浅野 一郎 21.481
5 園原 裕司 21.710
6 新屋 昌希 21.813
7 森山 孝明 21.859
8 原田 博志 21.924
9 花川 伸英 21.980
10 植場 章光 22.184
11 寺部 泰三 22.325
12 船曳 宏誌 22.604
13 藤井 良樹 22.687
14 川田 裕章 22.708
15 滝 正行 22.992
16 橘 俊暢 25.053
 午後 決勝 B組 
午後 決勝 A組 
決勝 10分 結果はA,B組の合算
順位 ドライバー トータルタイム ベストラップ
1 新屋 昌希 26 10:00.2 21.404
2 原田 博志 26 10:06.2 21.540
3 浅野 一郎 26 10:12.0 21.531
4 川田 裕章 26 10:12.2 21.470
5 花川 伸英 26 10:12.6 21.725
6 田中 広芳 26 10:13.3 21.057
7 西本 光宏 26 10:14.7 21.428
8 森山 孝明 26 10:16.7 21.780
9 園原 裕司 25 10:05.3 21.399
10 松田 誠 22 10:00.7 21.687
11 藤井 良樹 21 10:03.6 23.015
12 橘 俊暢 20 10:04.1 24.811
13 滝 正行 18 07:54.1 22.768
14 寺部 泰三 12 05:05.4 21.827
15 植場 章光 6 02:42.5 21.852
16 船曳 宏誌 0 -.--- -.---
 
最終総合結果
総合順位 ドライバー 順位/午前 順位/午後 トータル
1 新屋 昌希 3 1 4
2 田中 広芳 1 6 7
3 西本 光宏 2 7 9
4 花川 伸英 4 5 9
5 川田 裕章 7 4 11
6 園原 裕司 5 9 14
7 森山 孝明 6 8 14
8 浅野 一郎 12 3 15
9 原田 博志 16 2 18
10 松田 誠 8 10 18
11 藤井 良樹 10 11 21
12 寺部 泰三 9 14 23
13 橘 俊暢 14 12 26
14 船曳 宏誌 11 16 27
15 滝 正行 15 13 28
15 植場 章光 13 15 28
>BACK