XRAY&SERPENT MEETING 2017 リポート   
2017年5月14日、CRPにてXRAY&SERPENT MEETINGが開催されました!
日頃よりご愛顧いただいているXRAY&SERPENTユーザー様への感謝の気持ちを込めて、
フリー走行、模擬レース、BBQ、大抽選会など、楽しいイベントとなりました。
 

模擬レース
予選  5分/ベストラップ 
順位 ドライバー ベストラップ
1 松田 拓海 20.465 -.---
2 浅野 一郎 21.180 0.7150
3 西本 光宏 21.561 1.0960
4 田中 広芳 21.563 1.0980
5 皆川 誠 21.566 1.1010
6 植場 章光 21.646 1.1810
7 花川 伸英 21.732 1.2670
8 棚橋 研 22.123 1.6580
9 寺部 泰三 22.150 1.6850
10 南園 孝司 22.315 1.8500
11 松田 誠 22.367 1.9020
12 川田 裕章 22.516 2.0510
13 原田 博志 24.016 3.5510
14 海堀 修平 24.026 3.5610
15 片岡 義人 24.207 3.7420
 総合結果
最終結果はベストラップ(予選結果)、トータルタイム(決勝結果)のポイントの合計
1位(0ポイント)以外は順位がポイント/同ポイントは決勝結果を優先
順位 ドライバー タイム ベストラップ   ベストラップ
(予選結果)
トータルタイム
(決勝結果)
総合ポイント
1 松田 拓海 27 10:05.8 20.803   0 0 0
2 西本 光宏 27 10:19.9 21.305   3 2 5
3 浅野 一郎 27 10:21.2 20.962   2 3 5
4 田中 広芳 26 10:00.5 21.399   4 4 8
5 植場 章光 26 10:06.2 21.413   6 5 11
6 花川 伸英 26 10:11.8 21.988   7 6 13
7 棚橋 研 25 10:17.9 22.303   8 10 18
8 川田 裕章 26 10:20.4 21.995   12 7 19
9 松田 誠 25 10:02.4 21.932   11 8 19
10 南園 孝司 25 10:03.6 21.75   10 9 19
11 皆川 誠 0 -.--- -.---   5 15 20
12 寺部 泰三 11 04:45.3 22.63   9 14 23
13 原田 博志 22 08:56.7 22.331   13 11 24
14 海堀 修平 22 10:10.4 22.998   14 12 26
15 片岡 義人 20 10:05.5 24.207   15 13 28


ご参加頂いた皆様、誠にありがとうございました。