H23.7.9-7.10
2011年7月9・10日(土・日)に岡山県のAIDAサーキットにてセントラルカップが開催されました。今回のレースはGPツーリング、EPツーリングオープンクラス、EPツーリングスポーツクラス、EPF1クラス、更に1/12EPレーシングの全5クラスを開催。エントリーはGPツーリングクラスで32名、EPツーリングオープンクラスで20名、EPツーリングスポーツクラスで8名、EPF1クラスが16名、1/12EPレーシングで12名の総勢88名の参加となりました。 


司会進行は植月氏



Photo Galleay
  鳥取から参加有難うございます  真剣な表情の植月氏
     
   
入念なタイヤ整形を行う岡本選手  F1にも参加の高畑選手  
徹夜でTRG111を組上げた神本選手 レース前のドライバーズミーティング   
並べて~ 1番スタート   

 予選結果
 
順位 ドライバー トータルタイム  ベストラップ 使用車種
1 高畑翔暉 17 5.08.657 17.751 R4
2 佐橋忠彦 17 5.14.686 18.141 733
3 藤井拓哉 16 4.58.901 18.066 NT1
4 遠藤凛 16 5.07.477 18.546 R4
5 吉川正彦 16 5.08.454 18.823 NT1
6 守谷雄次 16 5.08.693 18.783 NT1
7 藤井明仁 16 5.09.933 18.775 R4
8 片岡大作 16 5.11.445 19.081 NT1
9 北山博之 16 5.11.538 18.851 G4
10 森村眞次 16 5.11.760 18.859 NT1
11 山下香月 16 5.11.967 19.049 R4
12 岡崎謙二 16 5.12.217 19.159 MTX4
13 鳴田章義 16 5.16.638 19.145 NT1
14 川畑大輔 16 5.17.287 19.311 R4
15 山本智祥 16 5.19.697 19.188 NT1
16 中山靖裕 16 5.20.320 19.183 R4
17 中野晃則 15 5.01.608 19.330 MTX4
18 尾脇清文 15 5.02.124 19.293 NT1
19 真片崇 15 5.02.636 19.506 NT1
20 宇田証 15 5.03.611 19.688 RRR
21 加藤靖彦 15 5.04.273 19.654 733
22 井村文彦 15 5.04.322 19.613 NT1
23 篠川光則 15 5.10.459 19.574 MTX4
24 山本義幸 15 5.11.424 19.862 R4
25 奥畑和也 15 5.13.345 20.005 NT1
26 三宅孝昌 15 5.15.176 20.060 MTX4
27 川口朋 15 5.18.139 20.183 NT1
28 春名世志之 14 5.00.179 20.071 RRR
29 野元健一 14 5.05.815 20.072 NT1
30 山岡徹 14 5.09.553 20.193 733
31 三宅宏朗 13 4.32.296 19.866 NT1
32 本徳武士 12 5.07.538 22.201 NT1
順位 ドライバー トータルタイム ベストラップ 使用車種
1 森下裕輔 16 5.05.556 18.651 T3
2 網島秀文 16 5.08.076 18.761 T3
3 井上貴之 16 5.08.494 18.897 T3'11
4 平岡和博 16 5.14.006 19.264 T3'11
5 片山博之 16 5.16.203 19.348 TCX
6 奥田恵男 16 5.16.473 19.218 TOP
7 牛尾忠昭 16 5.18.779 19.211 417
8 松谷清直 16 5.19.466 19.423 TCX
9 中村清太郎 15 5.01.526 19.610 417
10 田中広芳 15 5.02.300 19.629 T3'11
11 石田考尚 15 5.02.827 19.607 T3'11
12 野瀬祐之 15 5.07.277 19.832 T3'11
13 林大介 15 5.08.462 19.622 T3'11
14 岡崎謙二 15 5.11.012 20.369 サクラ
15 切原芳明 15 5.14.581 19.766 T3'11
16 徳永龍太郎 15 5.16.485 20.440 417416
17 平井圭一 15 5.16.969 19.672 T3'11
18 船岳靖大 15 5.17.997 20.314 416
19 後神和弘 14 5.02.673 20.541 417
20 徳永琢 12 4.10.646 20.296 417
順位 ドライバー トータルタイム ベストラップ 使用車種
1 北山博之 14 5.12.992 21.631 サクラS
2 青山明誉 14 5.18.287 21.068 YOKOMO
3 小林朋広 14 5.21.041 21.684 417
4 奥畑和也 14 5.21.819 22.282 TF5
5 門谷公夫 13 5.03.383 22.396 TF4
6 上垣隆二 13 5.17.220 22.821 T3
7 門谷達也 13 5.20.238 23.001 TA05
8 平尾海人 12 5.07.723 23.902 TB02
順位 ドライバー トータルタイム ベストラップ 使用車種
1 藤井拓哉 17 5.09.772 17.748 R12
2 田中広芳 17 5.11.288 17.917 X2 LINK
3 長畑浩一 17 5.18.405 18.297 X2 LINK
4 神本好樹 16 5.03.383 18.308 X2 LINK
5 守谷雄次 16 5.10.239 18.269 R12
6 片岡大作 16 5.10.861 18.293 R12
7 真片崇 16 5.20.428 18.954 R12
8 船岳靖大 15 5.01.120 18.822 X2 LINK
9 青山明誉 15 5.01.591 18.959 R5.1
10 杢保栄治 14 4.57.023 19.665 R12
11 門谷達也 14 5.16.195 20.043 R12
12 林大介 11 5.12.328 18.854 CRC
 
 
順位 ドライバー トータルタイム ベストラップ 使用車種
1 佐橋忠彦 16 5.02.601 18.417 TRG111
2 藤井拓哉 16 5.11.613 19.034 F103
3 岡本雅司. 16 5.11.654 19.122 EXOTEK
4 高畑翔暉 16 5.14.108 19.021 F103
5 神本好樹 16 5.18.223 19.245 TRG111
6 後藤祐士 16 5.19.551 19.398 ZENF104
7 牛尾忠昭 15 5.03.933 19.443 ZENF103
8 松谷清直 15 5.10.685 19.697 ZENF103
9 小林憲太郎 15 5.17.724 20.182 ZENF104
10 青山明誉 14 5.00.263 20.434 TRG111
11 野瀬裕之 14 5.07.735 19.833 TRG109
12 池上達哉 14 5.08.137 20.457 F103
13 遠藤凛 14 5.08.207 20.476 F103
14 中村清太郎 14 5.08.803 21.101 F103
15 門谷達也 14 5.09.641 21.003 カワダF103
16 門谷公夫 13 5.20.054 23.355 F103
 

Photo Galleay
     
     
  EPオープンAメインのグリッド   
     
     
     
  F1Aメインのスタート前  
     
  TQ&優勝の森下選手のT3 井上選手攻めてます 
綱島選手のT3   
 平岡選手のT32011    

 決勝結果

GPツーリングトップ3
1 高畑 翔暉 48 15;05.224 17.821  R4
2 佐橋 忠彦 48 15;14.598 18.097  733
3 藤井 拓哉 47 14;49.333 17.902  NT1
4 北山 博之 46 15;02.753 18.516  R4
5 遠藤 凛 46 15;12.032 18.546  R4
6 片岡 大作 46 15;13.884 18.908  NT1
7 森村 眞次 44 15;19.506 18.699  NT1
8 守谷 雄次 43 15;12.981 18.791  NT1
9 吉川 正彦 34 14;37.281 18.466  NT1
10 藤井 明仁 20 7;37.666 18.74  R4
11 山下 香月 32 10;18.781 18.776  R4
12 川畑 大輔 31 10;08.972 18.867  R4
13 尾脇 清文 30 10;07.844 19.055  NT1
14 山本 智祥 30 10;10.799 18.862  NT1
15 真方 崇 27 10;03.962 19.423  NT1
16 鳴田 章義 27 10;15.343 18.715 NT1
17 中野 晃則 24 10;07.221 19.108 MTX4
18 中山 靖裕 18 10;01.439 19.461 R4
19 岡崎 謙二 4 1;13.427 19.633 MTX4
20 宇田 証 0 0 0 RRR
21 三宅 宏朗 30 10;07.972 19.561 NT1
22 加藤 靖彦 30 10;17.868 19.604 733
23 篠川 光則 29 10;05.911 19.854 MTX4
24 山本 義幸 28 9;57.412 20.132 R4
25 井村 文彦 28 10;07.131 19.674 NT1
26 川口 朋 27 10;01.283 19.994 NT1
27 春名 世志之 27 10;03.510 19.994 RRR
28 奥畑 和也 25 9;00.936 19.8 NT1
29 山岡 徹 23 10;10.066 21.147 733
30 野元 健一 22 10;13.518 20.124 NT1
31 本徳 武士 22 10;33.159 21.948 NT1
32 三宅 孝昌 18 10;20.815 20.376 MTX4
  

EPツーリングオープンクラスTOP3
1 森下 裕輔 17 5;13.603 18.801 T3
2 井上 貴之 17 5;17.363 18.789 T3'11
3 網島 秀文 17 5;19.190 18.963 T3
4 片山 博則 16 5;01.780 19.158 TCX
5 平岡 和博 16 5;01.808 19.271 T3'11
6 松谷 静直 16 5;11.302 19.503 TCX
7 中村 静太郎 16 5;15.576 19.583 417
8 奥田 恵男 12 5;06.923 19.374 TOP
9 牛尾 忠昭 7 2;12.743 19.468 417
10 田中 広芳 1 10.312 - T3'11
11 石田 考尚 16 5;09.122 19.401 T3'11
12 平井 圭一 15 5;00.462 19.6 T3'11
13 徳永 龍太郎 15 5;08.448 20.128 416
14 切原 芳明 15 5;13.658 19.456 T3'11
15 野瀬 裕之 15 5;15.720 20.052 T3'11
16 徳永 琢 14 4;58.035 19.501 417
17 後神 和弘 10 5;09.853 20.186 417
18 岡崎 謙二 3 1;50.653 25.386 サクラ
19 林 大介 2 35.26 26.207 T3
20 船岳 靖大 2 39.281 25.014  416
  

EPツーリングスポーツクラスTOP3
1 北山 博之 14 5;20.377 21.496 サクラS
2 奥畑 和也 13 5;20.145 22.143 TF5
3 門谷 達也 12 5;09.677 22.887 TA05
4 上垣 隆二 11 5;02.909 23.271 T3
5 平尾 海人 11 5;19.490 24.156 TB02
6 小林 朋広 7 2;47.272 21.07 417
7 門谷 公夫 6 5;15.691 23.167 TF4
8 青山 明誉 0 0 0 YOKOMO
  

1/12クラスTOP3
1 藤井 拓哉 27 8;17.941 17.923 R12
2 長畑 浩一 26 8;14.825 18.327 X2 LINK
3 守谷 雄次 24 8;03.105 18.944 R12
4 船岳 靖大 24 8;09.648 19.233 X2 LINK
5 真方 崇 23 8;02.849 19.276 R12
6 林 大介 23 8;22.379 19.351 CRC
7 門谷 達也 22 8;00.466 20.146 R12
8 神本 好樹 20 6;43.095 18.591 X2 LINK
9 青山 明誉 16 5;17.020 19.275 R5.1
10 田中 広芳 11 3;17.735 17.987 X2 LINK
11 片岡 大作 11 8;07.241 19.792 R12
12 杢保 栄治 7 3;02.660 21.537 R12
  

F1クラスTOP3
1 佐橋 忠彦 25 8;02.255 18.433  TRG111
2 神本 好樹 25 8;12.922 18.911  TRG111
3 藤井 拓哉 25 8;13.724 18.842  F103
4 岡本 雅司 25 8;14.146 18.764  EXOTEK
5 後藤 裕土 24 8;08.457 19.107  ZENF104
6 牛尾 忠昭 24 8;13.568 19.407  ZENF103
7 松谷 静直 23 8;01.652 19.143  ZENF103
8 高畑 翔暉 23 8;17.997 19.891  F103
9 青山 明誉 21 8;01.241 19.034  TRG111
10 小林 憲太郎 16 5;47.122 - ZENF104
11 野瀬 裕之 15 5;16.695 20.452  TRG109
12 池上 達也 14 5;05.817 20.899  F103
13 門谷 公夫 13 5;10.731 23.414 F103
14 遠藤 凛 12 5;04.806 21.879  F103
15 中村 静太郎 11 3;52.004 21.6  カワダF103
16 門谷 達也 8 2;57.282 21.871 カワダF103

セントラルバッグと燃料をゲット   BIGな 
参加された皆様暑い中大変お疲れ様でした。また機会がございましたらご参加ください。お待ちしております。