予選   
ツーリングクラス
順位 ドライバー タイム ベストラップ
1 森田 直也 30L 5:05.697 9.959
2 松島 研二 30L 5:10.076 10.216
3 山口 敦司 29L 5:05.246 10.113
4 岩淵 英 27L 5:07.698 10.557
1/12GTクラス
順位 ドライバー タイム ベストラップ
1 辻 靖 29L 5:05.427 10.155
2 小田原 茂博 29L 5:08.275 10.312
3 山田 佳邦 29L 5:08.920 10.275
4 副田 秦司 28L 4:58.413 10.318
5 森下 靖夫 28L 5:00.765 10.349
6 池西 威彦 28L 5:02.761 10.538
7 辻 義弘 27L 5:01.608 10.617
FP-1クラス
順位 ドライバー タイム ベストラップ
1 田中 広芳 26L 5:11.704 11.012
2 ヤッさん 24L 5:01.003 11.527
3 浜田 耕造 23L 5:11.837 12.703
4 松田 義広 22L 5:14.442 12.913
5 橘 俊暢   21L 5:06.279 12.032
6 ヘリボウ 19L 4:51.107 13.605
1/12ストッククラス
順位 ドライバー タイム ベストラップ
1 松島 研二 32L 5:09.009 9.517
2 澤本 貴弘 31L 5:01.408 9.548
3 山本 旭 31L 5:05.254 9.642
4 田中 広芳 31L 5:05.322 9.631
5 副田 秦司 30L 5:02.573 9.722
6 池西 威彦 30L 5:06.091 9.869
7 橋本 知尚 27L 5:07.526 9.844
決勝   
ツーリングクラス
順位 ドライバー タイム ベストラップ
1 松島 研二 29L 5:09.299 10.126
2 山口 敦司 28L 5:00.899 10.208
3 森田 直也 28L 5:02.836 9.982
4 岩淵 英 27L 5:05.976 10.503
1/12GTクラス
順位 ドライバー タイム ベストラップ
1 小田原 茂博 28L 5:04.717 10.302
2 森下 靖夫 28L 5:05.800 10.300
3 辻 靖 28L 5:08.112 10.314
4 池西 威彦 28L 5:08.952 10.443
5 山田 佳邦 28L 5:09.490 10.286
6 副田 秦司 27L 5:04.001 10.335
7 辻 義弘 26L 5:07.825 10.611
FP-1クラス
順位 ドライバー タイム ベストラップ
1 ヤッさん 25L 5:11.532 11.589
2 田中 広芳 24L 5:00.035 11.545
3 松田 義広 22L 5:06.895 12.748
4 浜田 耕造 22L 5:10.638 12.711
5 橘 俊暢   21L 5:03.878 12.082
6 ヘリボウ 19L 5:08.563 13.521
1/12ストッククラス
順位 ドライバー タイム ベストラップ
1 松島 研二 50L 8:08.117 9.411
2 田中 広芳 49L 8:06.865 9.493
3 副田 秦司 48L 8:09.608 9.660
4 橋本 知尚 46L 8:03.936 9.777
5 池西 威彦 45L 8:05.933 9.812
6 澤本 貴弘 3L 0:44.470 9.585
7 山本 旭 2L 0:26.768 9.371