2015年12月6日に愛知県のサンビーチ日光川にてホリデーミーティングが開催されました!
レース当日の朝に、皆様のご協力のもと特設サーキットを設営し、イコールコンディションでレースが行われました。
前日までの強風もおさまり、12月の開催でしたが、一日楽しくレースが繰り広げられました。
F1クラス11台、ツーリングクラス5台、FP-1クラス4台、FFクラス12台のエントリー台数は32台!

FP-1クラスでは1台だけでしたがレンタルマシンを用意し、早い者勝ちでしたが竹島選手が急遽エントリー!
レンタルマシンとは思えない素晴らしい走りを披露してくれました!

F1クラスではコンデションにあわせて前後ZEN製オメガタイヤをチョイスする選手が多く見られました。
FP-1クラスでもリアはZEN製オメガタイヤ、フロントはZEN製ハイラバーもしくはTZ HRタイヤがベストマッチし、
特設コースにおいても抜群の安定感でした。
 
 
ご協力いただいた福島さん  レース運営の荒川さん     
 
FP-1クラス 
2位 渡辺 研選手 優勝 竹島 稔選手 3位 北川 久人選手

ツーリングクラス 
2位 渡辺 淳選手 優勝 古橋 明選手 3位 川上 大規選手

F1クラス 
2位 小原 希人選手 優勝 竹島 稔選手 3位 西郷 一生選手

FFクラス 
2位 渡辺 淳選手 優勝 蟹江 秀有選手 3位 北井 利幸選手
予選
FP1
順位 ドライバー ラップ数/タイム ベストラップ
1 田中広芳 27/5:06.919 11.024
2 竹島稔 27/5:10.789 11.226
3 渡辺研 25/5:06.322 11.846
4 北川久人 23/5:11.098 12.478
ツーリング
順位 ドライバー ラップ数/タイム ベストラップ
1 古橋明 27/5:01.887 10.805
2 渡辺淳 26/5:04.482 11.114
3 川上大規 26/5:08.104 11.324
4 石田慎治 25/5:00.945 11.332
5 清谷朋宏 23/5:00.063 12.331
FF
順位 ドライバー ラップ数/タイム ベストラップ
1 北井利幸 24/5:00.042 11.896
2 蟹江秀有 24/5:01.427 12.054
3 渡辺淳 24/5:02.995 12.279
4 原田辰義 24/5:03.686 12.103
5 渡辺研 24/5:06.651 12.446
6 曽根明 24/5:09.963 12.423
7 長崎一久 23/5:02.447 12.785
8 石田慎治 23/5:03.654 12.701
9 森島育徳 23/5:08.045 12.507
10 笹山紀明 23/5:10.401 13.030
11 佐藤久史 22/5:02.229 12.924
12 山田こうじ 20/5:07.130 14.336
F1
順位 ドライバー ラップ数/タイム ベストラップ
1 田中広芳 27/5:02.568 10.794
2 竹島稔 27/5:01.975 10.835
3 小原希人 25/5:02.701 11.021
4 神谷文博 26/5:07.950 11.069
5 西郷一生 26/5:03.713 11.271
6 神谷考洋 26/5:08.003 11.278
7 曽根明 19/3:50.933 11.321
8 福島徳仁 26/5:11.162 11.360
9 長崎一久 24/5:04.422 11.653
10 佐藤久史 21/5:00.145 12.467
11 山田こうじ 15/5:06.090 14.277

決勝
FP1
順位 ドライバー ラップ数/タイム ベストラップ
田中広芳 27/5:09.082 11.099
1 竹島稔 27/5:09.434 11.156
2 渡辺研 25/5:02.445 11.531
3 北川久人 23/5:05.095 12.736
 
ツーリング
順位 ドライバー ラップ数/タイム ベストラップ
1 古橋明 27/5:02.441 10.998
2 渡辺淳 27/5:05.280 11.042
3 川上大規 26/5:06.108 11.381
4 清谷朋宏 24/5:01.399 12.068
5 石田慎治 18/3:44.960 11.405
 
FF
順位 ドライバー ラップ数/タイム ベストラップ
1 蟹江秀有 24/5:05.509 12.467
2 渡辺淳 24/5:08.377 12.483
3 北井利幸 24/5:10.600 12.103
4 原田辰義 23/5:11.969 12.794
5 石田慎治 22/5:07.554 12.918
6 渡辺研 22/5:09.968 12.839
7 曽根明 22/5:12.547 12.970
8 佐藤久史 21/5:04.972 13.022
9 森島育徳 20/5:02.384 13.345
10 長崎一久 20/5:03.160 13.044
11 笹山紀明 20/5:05.094 13.275
12 山田こうじ 18/5:05.257 15.115
F1
順位 ドライバー ラップ数/タイム ベストラップ
1 竹島稔 27/5:01.928 10.879
田中広芳 27/5:03.510 10.840
2 小原希人 26/5:02.569 11.247
3 西郷一生 26/5:04.522 11.323
4 福島徳仁 26/5:06.262 11.373
5 神谷文博 26/5:06.657 11.244
6 神谷考洋 26/5:11.337 11.135
7 長崎一久 24/5:04.334 11.785
8 佐藤久史 21/5:01.815 12.323
9 曽根明 17/5:08.766 11.729
10 山田こうじ 0/0.000"