CENTRAL DD CUP
in RC Maniax ARENA
レースリポート  
 
2020年2月23日, RCマニアックスアリーナにてセントラルDDカップが開催されました!
総エントリー台数は47台!

各クラス 決勝動画
F1 決勝Aメイン
F1 決勝Bメイン
F1 決勝Cメイン

FP2 決勝Aメイン

1/12 決勝Aメイン
1/12 決勝Bメイン
1/12 決勝Cメイン


1/12 エンジョイ決勝Aメイン


 予選 決勝 
F1予選
順位 氏名 マシン BEST LAP
1 松田 空良 電光石火 8.872
2 野尻 行信 電光石火 8.997
3 齋藤 道明 電光石火 9.060
4 海堀 修平 9.130
5 出口 和彦 9.231
6 吉田 正樹 ZEN 9.250
7 古谷 幸三 F103改 9.252
8 大西 友紀 ZEN 9.262
9 梅本 賢一 電光石火 9.296
10 マツザワ コウジ 9.368
11 岡崎 雅夫 TRG 9.383
12 伊森 靖宣 ZEN 9.617
13 西口 輝 電光石火 9.672
14 山崎 健次 電光石火 9.790
15 泉谷 隆之 F103 9.832
16 佐戸 秀好 TRF101 10.482
17 久保 匡宏 TECH 11.220
F1決勝Aメイン
順位 氏名 マシン LAP TIME BEST LAP
1 松田 空良 電光石火 33 5:03.434 8.934
2 野尻  行信 電光石火 33 5:07.690 9.030
3 齋藤 道明 電光石火 32 5:06.144 9.121
4 出口 和彦 32 5:08.201 9.110
5 マツザワ コウジ 31 5:02.085 9.182
6 海堀 修平 31 5:03.223 8.970
7 吉田 正樹 ZEN 30 5:00.755 9.349
F1決勝Bメイン
順位 氏名 マシン LAP TIME BEST LAP
1 マツザワ コウジ 31 5:03.709 9.447
2 大西 友紀 ZEN 31 5:03.928 9.392
3 梅本 賢一 電光石火 31 5:05.365 9.397
4 古谷 幸三 F103改 31 5:06.961 9.445
5 岡崎 雅夫 TRG 31 5:08.913 9.320
6 伊森 靖宣 ZEN 28 5:00.801 9.808
7 西口 輝 電光石火 25 5:00.631 9.602
F1決勝Cメイン
順位 氏名 マシン LAP TIME BEST LAP
1 西口 輝 電光石火 30 5:09.259 9.662
2 泉谷 隆之 F103 29 5:06.090 9.767
3 佐戸 秀好 TRF101 27 5:09.488 10.609
4 久保 匡宏 TECH 22 5:10.132 11.186
5 山崎 健次 電光石火 13 2:19.002 9.669

FP2予選
順位 氏名 マシン BEST LAP
1 古谷 幸三 FP2 10.155
2 出口 和彦 FP2 10.174
3 伊森 靖宣 FP2 10.191
4 田中 広芳 FP2 10.244
5 梅本 賢一 FP2 10.273
6 西山 正樹 FP2 10.414
7 橘 俊暢 FP2 10.686
8 大塚 一臣 FP2 11.175
FP2決勝
順位 氏名 マシン LAP TIME BEST LAP
1 梅本 賢一 FP2 28 5:02.842 10.354
2 田中 広芳 FP2 28 5:04.566 10.453
3 伊森 靖宣 FP2 28 5:07.634 10.431
4 古谷 幸三 FP2 28 5:09.064 10.271
5 出口 和彦 FP2 28 5:09.390 10.319
6 西山 正樹 FP2 27 5:10.172 10.411
7 橘 俊暢 FP2 26 5:00.618 10.932
8 大塚 一臣 FP2 21 5:06.445 12.062

1/12レーシング予選
順位 氏名 マシン LAP TIME BEST LAP
1 田中 広芳 X12 2020 30 4:01.732 7.876
2 加藤 隆史 TB-YR12XX 30 4:05.646 7.868
3 市道 直喜 HRF12X 30 4:05.995 7.907
4 徳留 雄二 TB-YR12XX 30 4:06.306 7.982
5 山本 一喜 Plazma2.2B 29 4:03.886 8.091
6 松田 空良 百戦錬磨 28 4:02.395 8.314
7 石川 警 ECLIPSE 2 28 4:02.516 8.268
8 池側 晴貴 Destiny 28 4:06.254 8.428
9 菊川 政史 Roche 28 4:06.311 8.109
10 三尾 誠一 X12-2019 28 4:07.926 8.365
11 マツザワ コウジ 27 4:05.658 8.643
12 山口 雅史 百戦錬磨 27 4:07.153 8.598
13 吉田 正樹 XENON 26 4:01.224 8.526
14 西山 正樹 XRAY 26 4:02.407 8.497
15 山崎 健次 百戦錬磨 26 4:04.689 8.718
1/12レーシング決勝Aメイン
順位 氏名 マシン LAP TIME BEST LAP
1 加藤 隆史 TB-YR12XX 37 5:03.525 7.753
2 市道 直喜 HRF12X 37 5:05.682 7.878
3 田中 広芳 X12 2020 36 5:01.086 7.840
4 徳留 雄二 TB-YR12XX 36 5:06.029 8.053
5 松田 空良 百戦錬磨 35 5:02.951 8.187
6 山本 一喜 Plazma2.2B 34 5:01.878 8.197
7 三尾 誠一 X12-2019 33 5:04.349 8.043
1/12レーシング決勝Bメイン
順位 氏名 マシン LAP TIME BEST LAP
1 三尾 誠一 X12-2019 34 5:02.628 8.206
2 池側 晴貴 Destiny 34 5:06.865 8.453
3 菊川 政史 Roche 34 5:08.569 8.346
4 山口 雅史 百戦錬磨 33 5:09.217 8.563
5 吉田 正樹 XENON 32 5:01.815 8.433
6 石川 警 ECLIPSE 2 32 5:04.129 8.285
7 マツザワ コウジ 30 5:15.182 8.415
1/12レーシング決勝Cメイン
順位 氏名 マシン LAP TIME BEST LAP
1 吉田 正樹 XENON 33 5:02.267 8.654
2 西山 正樹 XRAY 33 5:03.260 8.481
3 山崎 健次 百戦錬磨 32 5:06.506 8.521

1/12エンジョイ予選
順位 氏名 マシン LAP TIME BEST LAP
1 今林 利宗 モロテック 26 4:00.036 8.925
2 東野 吉広 Roche P12 26 4:00.876 9.025
3 岡崎 雅夫 モロテック 26 4:05.099 8.922
4 齋藤 道明 Destiny 25 4:02.772 8.981
5 西口 輝 百戦錬磨 25 4:06.943 8.897
6 橘 俊暢 SERPENT 25 4:07.079 9.340
7 佐戸 秀好 プラズマ2.0 22 4:08.148 10.461
1/12エンジョイ決勝
順位 氏名 マシン LAP TIME BEST LAP
1 東野 吉広 Roche P12 32 5:04.383 9.055
2 岡崎 雅夫 モロテック 32 5:06.404 8.881
3 今林 利宗 モロテック 32 5:06.975 8.902
4 齋藤 道明 Destiny 30 5:09.346 9.140
5 佐戸 秀好 プラズマ2.0 27 5:02.279 9.925
6 橘 俊暢 SERPENT 27 5:05.376 9.690
7 西口 輝 百戦錬磨 8 1:48.597 9.677

ご参加頂いた皆様、誠にありがとうございました。