予選 
F1ローカルクラス(ナロー)
順位 ドライバー ベストラップ
1 亀田 正之 25L 5:03.287
2 内田 美智雄 25L 5:03.548
3 渡部 強 25L 5:04.093
4 岡本 信行 25L 5:05.660
5 橋本 努 25L 5:06.663
6 江田 啓一 25L 5:09.972
7 関河 敦 25L 5:11.273
8 平井 亭 25L 5:11.759
9 福本 明 24L 5:06.532
10 清水 祐樹 24L 5:08.210
11 横澤 宗則 23L 5:01.560
12 ジョージ 23L 5:06.136
F1ローカルクラス(ワイド)
順位 ドライバー ベストラップ
1 江田 啓一 28L 5:07.215
2 渡部 強 27L 5:00.401
3 ジョージ 26L 5:02.013
4 福本 明 26L 5:10.358
5 市川 宏 24L 5:11.758
F1ホリデークラス
順位 ドライバー ベストラップ
1 山崎 聡 9.951
2 橋本 努 10.004
3 横山 正樹 10.043
4 玉野 洋 10.195
5 江田 啓一 10.305
6 幸田 学 10.461
7 横澤 宗則 10.662
8 平井 亭 10.991
9 大隈 洋一 12.159
1/10EPツーリング
順位 ドライバー ベストラップ
1 宮田 光右 29L 5:10.594
2 岡本 信行 28L 5:03.411
3 壇 直也 28L 5:08.590
4 関河 敦 28L 5:10.475
5 清水 祐樹 27L 5:00.074
決勝  
F1ローカルクラス(ナロー)
順位 ドライバー ベストラップ
1 亀田 正之 39L 8:08.022
2 内田 美智雄 39L 8:09.133
3 渡部 強 38L 8:00.133
4 橋本 努 37L 8:04.605
5 関河 敦 37L 8:07.215
6 岡本 信行 37L 8:07.420
7 ジョージ 35L 8:16.726
8 平井 亭 37L 8:00.692
9 福本 明 36L 8:03.073
10 横澤 宗則 34L 8:11.003
11 清水 祐樹 30L 8:25.523
12 江田 啓一 00L 0:21.287
F1ローカルクラス(ワイド)
順位 ドライバー ベストラップ
1 江田 啓一 43L 8:09.377
2 渡部 強 42L 8:02.264
3 ジョージ 40L 8:00.787
4 福本 明 40L 8:07.799
5 市川 宏 37L 8:00.130
F1ホリデークラス
順位 ドライバー ベストラップ
1 橋本 努 28L 5:10.011
2 山崎 聡 27L 5:00.357
3 江田 啓一 27L 5:05.456
4 横山 正樹 27L 5:09.006
5 横澤 宗則 27L 5:10.406
6 幸田 学 26L 5:03.708
7 玉野 洋 26L 5:06.305
8 平井 亭 26L 5:08.220
9 大隈 洋一 09L 2:36.782
1/10EPツーリング
順位 ドライバー ベストラップ
1 宮田 光右 27L 5:01.438
2 岡本 信行 27L 5:08.182
3 清水 祐樹 26L 5:00.734
4 壇 直也 26L 5:02.183
5 関河 敦 26L 5:09.035