予選
F1ホリデーミーティングクラス
順位 ドライバー ベストラップ マシン
1 横井章弘 10.040 FRF011
2 竹島稔 10.389 Bonber
3 黒田尚希 10.656 Bonber
4 田中広芳 10.677 SAXO
5 神谷文博 10.716 Bonber
6 Rony横山 10.748 VORG
7 神谷孝洋 10.806 ZFC012
8 福田剛 10.897 ---
9 幸田学 11.271 VORG
10 内海一彦 12.509 YRF001
F1ローカルクラス 
順位 ドライバー ベストラップ マシン
1 谷井信夫 12.785 TRF101
2 坂元友和 12.853 YRF001
3 木下啓治 13.286 SP
4 茂木憲一 13.327 YRF001
5 堀内啓一郎 13.877 YRF001
6 鈴木健司 14.202 YRF001
WGTクラス
順位 ドライバー トータルタイム マシン
1 神谷孝洋 25L 5:06.971 CRC
2 荒川努 25L 5:08.648 XRAY
3 木下政勝 25L 5:10.033 カワダ
4 神谷文博 24L 5:00.983 CRC
5 小林豊 24L 5:05.927 YOKOMO
6 曽根明 23L 5:05.883 カワダ
7 若山豊 23L 5:11.969 カワダ
8 堀内啓一郎 22L 5:05.856 カワダ
9 鈴木健司 20L 5:03.416 無双組
10 栗木孝文 20L 5:10.514 カワダ
1/12EPレーシング
順位 ドライバー トータルタイム マシン
1 北村清孝 46L 8:08.728 アソシ
2 秋山巌 46L 8:09.179 アソシ
3 道西孝雄 45L 8:03.737 ヨコモ
4 服部幸一 45L 8:09.914 ヨコモ
5 神野昌之 44L 8:02.529 アソシ
6 木林良彦 43L 8:01.875 ヨコモ
7 小林豊 43L 8:09.443 ヨコモ
8 江頭正浩 42L 8:02.007 XRAY
9 木下政勝 42L 8:02.407 CRC
10 田崎英則 40L 8:01.882 スピード
11 杉山明 40L 8:03.959 アソシ
12 原田健 39L 8:00.409 ヨコモ
1/10EPツーリングカークラス 
順位 ドライバー トータルタイム マシン
1 田舎片久仁治 28L 5:08.493 XRAY T4
2 山守満 28L 5:09.108 XRAY T4
3 谷井信夫 26L 5:03.798 XRAY T4
4 原田貴弘 25L 5:00.117 XRAY T4
 
決勝 
F1ホリデーミーティングクラス
順位 ドライバー トータルタイム
1 横井章弘 28L 5:10.656 
2 神谷文博 27L 5:06.631
3 竹島稔 26L 5:00.144
4 黒田尚希 26L 5:00.329
5 神谷孝洋 25L 5:00.966
6 Rony横山 25L 5:02.165
7 幸田学 24L 5:04.345
8 内海一彦 19L 5:01.279
9 福田剛 04L 00:57.612
10 田中広芳 00L 00:00.000
F1ローカルクラス
順位 ドライバー トータルタイム
1 谷井信夫 23L 5:09.189
2 坂元友和 22L 5:02.092
3 茂木憲一 21L 5:01.192
4 木下啓治 21L 5:04.551
5 堀内啓一郎 19L 5:05.984
6 鈴木健司 17L 5:10.609
WGTクラス
順位 ドライバー トータルタイム
1 神谷孝洋 24L 5:01.153
2 荒川努 24L 5:06.034
3 神谷文博 24L 5:08.890
4 木下政勝 24L 5:10.051
5 若山豊 21L 5:00.107
6 曽根明 21L 5:02.172
7 堀内啓一郎 21L 5:08.147
8 鈴木健司 21L 5:11.125
9 栗木孝文 20L 5:04.626
10 小林豊 08L 1:58.999
1/12EPレーシング Aメイン
順位 ドライバー トータルタイム
1 北村清孝 45L 8:06.230
2 服部幸一 44L 8:01.577
3 道西孝雄 44L 8:03.382
4 小林豊 41L 8:01.173
5 秋山巌 39L 8:06.430
6 木林良彦 15L 2:58.216
7 神野昌之 08L 1:36.809
1/12EPレーシング Bメイン
順位 ドライバー トータルタイム
1 木下政勝 42L 8:03.659
2 江頭正浩 42L 8:10.276
3 原田健 38L 8:12.863
4 杉山明 37L 8:03.287
5 田崎英則 31L 8:01.842
1/10EPツーリング
順位 ドライバー トータルタイム
1 田舎片久仁治 27L 5:01.951 
2 山守満 27L 5:03.299
3 谷井信夫 25L 5:00.503
4 原田貴弘 24L 5:08.482