| 2016年度HOLIDAY MEETING | |||||||
| レギュレーション | |||||||
| バッテリー | モーター※ | アンプ | ギヤ比 | タイヤ | グリップ剤 | ボディ | |
| F1 | Li-Po又はLi-Fe 2セル以下 | 21.5T | ブースト禁止 | フリー | TZ又はZENのみ | OK ※ | 市販のF1ボディ |
| FP1 | Li-Po又はLi-Fe 2セル以下 | 21.5T | ブースト禁止 | 96T-30T | TZ又はZENのみ | OK ※ | 市販のCカータイプボディ |
| ツーリング | Li-Po+17.5T又はLi-Fe+13.5T (どちらの組み合わせでもOK)2セル以下 |
ブーストOK | フリー | 市販のゴムタイヤ | OK ※ | 市販のツーリングボディ | |
| ※モーターはJMRCA公認モーターのみ使用可能 | |||||||
| ※グリップ剤、タイヤウォーマーの使用は各サーキット規定に従う | |||||||
| ※計測システムは各サーキットにより異なります | |||||||
| レース方式 | |||||||
| 予選 | 決勝 | ||||||
| F1 | 5分間ベストラップ方式3ラウンド ※ | 5分間周回レース1ラウンド | |||||
| FP1 | 5分間ベストラップ方式3ラウンド ※ | 5分間周回レース1ラウンド | |||||
| ツーリング | 5分間周回レース3ラウンド ※ | 5分間周回レース1ラウンド | |||||
| ※エントリー人数により予選時間、予選ラウンド数が変更になる場合があります | |||||||
