予選 
ホリデーF1クラス
順位 ドライバー マシン ベストラップ
1 濱口 雄一 TRG117W 10.758
2 田中 広芳 TRG117W 10.802
3 中川 卓也 Rapide 11.140
4 田中 秀也 電光石火 11.241
5 中川 直樹 F103ボンバー 11.399
6 斎藤 道明 F103 11.417
7 橋本 知尚 F104 11.647
8 梅野 吉則 F103 11.777
9 平尾 拓弥 ZFC−014 11.988
10 橘 俊暢 F110SF 12.185
11 久保 匡宏 F103 13.426
F1ゴムクラス
順位 ドライバー マシン タイム ベストラップ
1 濱口 雄一 XRAY X1 24 5:00.649 12.388
2 土谷 光一 XRAY X1 24 5:10.882 12.530
3 橋本 知尚 F104 23 5:00.887 12.721
4 中川 卓也 YR10F 23 5:01.489 12.725
5 朝野 弘之 XRAY X1 22 5:09.712 13.448
6 田中 勝也 XRAY X1 22 5:12.576 13.555
ツーリングクラス
順位 ドライバー マシン タイム ベストラップ
1 松島 研二 RX-10S 29 5:05.374 10.372
2 田中 広芳 XRAY T4 2017 29 5:10.306 10.538
3 山口 敦司 RX-10S 28 5:00.686 10.472
4 杉原 タイチ BD8 2017 28 5:06.181 10.701
5 橋本 知尚 RX-10S 27 5:06.288 11.066
6 橘 俊暢 SERPENT 4X 23 5:16.915 11.953
ZEROクラス
順位 ドライバー マシン タイム ベストラップ
1 辻 靖 XRAY T4 2017 16 3:09.533 11.677
2 小田原 茂博 XRAY T4 2017 15 3:00.210 11.834
3 池田 静雄 BD7 2015 15 3:01.624 11.892
4 森田 昌志 TRF419X 15 3:05.426 12.000
5 八木 海星 TRF419 15 3:07.035 12.021
6 斎藤 道明 TA07PRO 13 3:00.729 10.770
GTクラス
順位 ドライバー マシン タイム ベストラップ
1 小田原 茂博 TA07PRO 13 3:06.532 13.264
2 砂本 雄志 TA07PRO 13 3:06.750 13.464
3 八木 海星 TT-02 TYPE-S 13 3:07.136 13.191
4 池田 静雄 TA07PRO 13 3:08.125 13.284
5 森田 昌志 TA07PRO 13 3:09.380 13.140
6 辻 義博 TT-02 TYPE-S 13 3:09.998 13.356
7 伊森 靖宣 TA07PRO 13 3:10.243 13.467
8 川越 重愛 TA07PRO 12 3:02.320 13.758
9 久保 匡宏 TT-02 TYPE-S 11 3:04.023 14.393
10 徳 進之助 TA06 11 3:04.264 14.132
MINIクラス
順位 ドライバー マシン タイム ベストラップ
1 山口 敦司 M 12 3:06.648 14.433
2 砂本 雄志 M05 12 3:07.704 14.380
3 辻 義博 M05 Ver2 12 3:08.510 14.393
4 森田 昌志 M05 Ver2 R 12 3:08.573 14.410
5 伊森 靖宣 M05 11 3:07.593 12.861
6 久保 匡宏 M05 10 3:10.755 16.532
決勝 
ホリデーF1クラス
順位 ドライバー マシン タイム ベストラップ
1 田中 広芳 TRG117W 26 5:02.658 10.904
2 中川 卓也 Rapide 25 5:03.086 11.288
3 田中 秀也 電光石火 25 5:04.210 11.285
4 橋本 知尚 F104 25 5:09.902 11.108
5 梅野 吉則 F103 23 5:02.012 11.993
6 中川 直樹 F103ボンバー 23 5:13.575 11.861
7 平尾 拓弥 ZFC−014 21 5:11.751 11.987
8 久保 匡宏 F103 18 5:13.867 13.092
9 斎藤 道明 F103 17 5:55.676 11.315
10 橘 俊暢 F110SF 0 0:10.953 --.---
11 濱口 雄一 TRG117W -- --.---
F1ゴムクラス
順位 ドライバー マシン タイム ベストラップ
1 濱口 雄一 XRAY X1 24 5:04.333 11.938
2 土谷 光一 XRAY X1 23 5:09.428 12.264
3 中川 卓也 YR10F 22 5:13.345 13.038
4 田中 勝也 XRAY X1 21 5:01.410 12.568
5 朝野 弘之 XRAY X1 21 5:08.713 13.330
6 橋本 知尚 F104 21 5:11.149 12.795
ツーリングクラス
順位 ドライバー マシン タイム ベストラップ
1 松島 研二 RX-10S 28 5:04.105 10.377
2 田中 広芳 XRAY T4 2017 28 5:08.170 10.474
3 山口 敦司 RX-10S 28 5:09.854 10.489
4 橋本 知尚 RX-10S 26 5:09.519 11.074
5 杉原 タイチ BD8 2017 22 5:00.037 10.658
6 橘 俊暢 SERPENT 4X 19 5:03.853 11.930
ZEROクラス
順位 ドライバー マシン タイム ベストラップ
1 池田 静雄 BD7 2015 24 5:08.389 12.014
2 八木 海星 TRF419 24 5:09.700 11.751
3 辻 靖 XRAY T4 2017 24 5:12.329 11.835
4 森田 昌志 TRF419X 23 5:00.683 11.950
5 斎藤 道明 TA07PRO 22 5:02.993 10.694
6 小田原 茂博 XRAY T4 2017 12 2:58.931 11.785
GTクラス
順位 ドライバー マシン タイム ベストラップ
1 小田原 茂博 TA07PRO 22 5:06.802 13.237
2 森田 昌志 TA07PRO 22 5:11.042 13.303
3 砂本 雄志 TA07PRO 22 5:12.777 13.442
4 八木 海星 TT-02 TYPE-S 22 5:12.846 13.137
5 辻 義博 TT-02 TYPE-S 21 5:08.942 13.313
6 川越 重愛 TA07PRO 20 5:10.650 14.092
7 池田 静雄 TA07PRO 19 5:13.941 13.342
8 徳 進之助 TA06 19 5:15.415 14.359
9 伊森 靖宣 TA07PRO 18 5:04.830 13.714
10 久保 匡宏 TT-02 TYPE-S 17 5:08.344 14.577
MINIクラス
順位 ドライバー マシン タイム ベストラップ
1 山口 敦司 M 20 5:01.754 14.403
2 森田 昌志 M05 Ver2 R 20 5:03.099 14.213
3 砂本 雄志 M05 20 5:06.589 14.373
4 辻 義博 M05 Ver2 20 5:09.284 14.290
5 伊森 靖宣 M05 19 5:12.057 15.084
6 久保 匡宏 M05 18 5:11.247 16.233
>BACK