XRS JAPAN in ラジコン天国 名古屋店(6/30開催予定)
事前エントリーリスト
座席表  赤文字は確保済
階段  操 縦 台    階段 

1 2 3 4 PC バンドボード   
5 6 7 8              ミニッツ専用ピット 
      37 38 39 40 41 42 61 62 65 66
9 10 11 12 13 14 43 44 45 46 47 48 63 64 67 68
15 16 17 18 19 20        
        49 50 51 52 53 54 ミニッツコース 
21 22 23 24 25 26 27 28 55 56 57 58 59 60
29 30 31 32 33 34 35 36      
※この座席表はWeb用に簡易作成した図になります。 


 
※実際の座席レイアウト図になります。

※各クラス、エントリー数が5名以上で開催と致します。
6月21日(金)の時点で、エントリー数が4名以下のクラスに関しては開催致しませんので、
予めご了承ください。


1/10EP ツーリング モディファイ(EPT MOD)
 No. ドライバー マシン/モーター/プロポ  ポンダー  都道府県  受付日  座席
1 野崎 晋永 4X/ORCA/SANWA 愛知県 5/9 1
2 沓名 淳一 419XR/G☆STYLE/SANWA 8472780 愛知県 5/9 44
3 平野 竜一 T4/HW/SANWA 3486719 愛知県 5/11 60
4 松本 広行 T4'18/TRION/SANWA 2241082 静岡県 5/11 51
5 宇野 晃治 T4/ORCA/SANWA 愛知県 5/11 58
6 岡崎 晟也 T4/HW/KO 6334122 福井県 5/22 68
7 荻野 真之介 T4/HW/SANWA 7432571 大阪府 5/31
8 佐々木 拓眞 T4'19/HW/KO 9067388 滋賀県 6/3
9 佐々木 壱晟 T4'19/HW/KO 7216778 滋賀県 6/3
10 澤田 勇樹 T4'19/SANWA 7933715 奈良県 6/26
11
12
13
14
15
1/10EP ツーリング スポーツ 17.5T(EPT SPT
 No. ドライバー マシン/モーター/プロポ  ポンダー  都道府県  受付日  座席
1 打保 雅俊 T4'19/YOKOMO/FUTABA 2992717 岐阜県 5/9 4
2 坪井 正樹 T4'19 6969780 愛知県 5/9 37
3 小林 美紀 T4/TRION/SANWA 2269334 愛知県 5/9 6
4 岡崎 晟也 T4/TRION/FUTABA 6334122 福井県 5/9 68
5 松原 孝浩 T4'18/MM/SANWA 5805942 愛知県 5/9 38
6 栄田 祥吾 4X/FLETA/SANWA 8070101 岐阜県 5/9 2
7 茂木 憲一 T4/TRION/SANWA 9512094 愛知県 5/11 8
8 増田 正彦 T4'19/TRION/SANWA 6105725 静岡県 5/11 52
9 奥永 勝 4676781 福井県 5/12 66
10 都倉 英憲 T4'19/TRION/SANWA 3380127 兵庫県 5/13 57
11 清家 潤巨 T4/TRION/FUTABA 5790395 大阪府 5/16 65
12 楠 譲 T4/TRION/SANWA 5371646 大阪府 5/23 50
13 青野 峰史 T4/TRION/SANWA 2682462 兵庫県 5/24 49
14 神谷 考洋 9095137 愛知県 5/24 40
15 竹内 敏広 IF14 3702314 愛知県 5/25 39
16 荻野 健司 T4/HW/SANWA 4142980 大阪府 5/30
17 佐々木 拓眞 T4'19/HW/KO 4547919 滋賀県 6/3
18 佐々木 壱晟 T4'19/TRION/KO 2527553 滋賀県 6/3
19 佐武 良昭 T4/HW/FUTABA 2166392 大阪府 6/16 29
20 原 俊彦 T4’19/HW/SANWA 静岡県 6/26
21 田中 広芳 T4’19/SANWA 9073954 大阪府 6/26
22 塚本 佳一 T4’19/SANWA 3399779 大阪府 6/26
23 田崎 英則 T4/G☆STYLE/SANWA 4552212 愛知県 6/27
24 園田 直輝 BD8/TRION/SANWA 4860132 愛知県 6/28 61
25 本田 弘之 T4'18/R1/SANWA 3991066 愛知県 6/28 7
1/10EP FWDツーリング 21.5T 
 No. ドライバー マシン/モーター/プロポ  ポンダー 都道府県  受付日  座席
1 栄田 祥吾 4X改/TRION/SANWA 5165424 岐阜県 5/9 2
2 村瀬 元紀 T4F/SANWA 9955556 愛知県 5/9 46
3 小林 圭二 ゼロトライブ 5051595 愛知県 5/11 45
4 後藤 聡 T4/FUTABA 5487733 愛知県 5/12 59
5 曽根 明 T4/FUTABA 9190074 愛知県 5/16 42
6 長崎 一久 BD7/FUTABA 7860340 愛知県 6/3 53
7 小谷 宣公 T4F/TRION/SANWA 3332029 和歌山県 6/16 21
8 谷井 信夫 BD7 FF Conv./PLUTNIUM/SANWA 2465661 愛知県 6/17 3
9
10
1/10EP F1スケール 21.5T ゴムタイヤ/ナロー
 No. ドライバー マシン/モーター/プロポ  ポンダー 都道府県  受付日  座席
1 三橋 祐樹 IF11/TRION/SANWA 7276578 愛知県 5/9 55
2 茂木 憲一 X1/G☆STYLE/SANWA 愛知県 5/11 8
3 木下 政勝 SPEEDPASSION/G☆STYLE/SANWA 3251532 愛知県 5/13 41
4 木下 啓治 ROSHE/KAWADA/SANWA 7390713 愛知県 5/13 47
5 加藤 幹彦 3494462 5/20 54
6 杉村 敦司 F104/G☆STYLE/SANWA 5351734 愛知県 6/9 64
7 野村 貴浩 5571266 6/16 36
8 谷井 信夫 X1/G☆STYLE/SANWA 5041974 愛知県 6/17 3
9 平岡 章宏 X1/YOKOMO/SANWA 6506906 兵庫県 6/20 33
10
XRS 21.5Tチャレンジ
 No. ドライバー マシン/モーター/プロポ  ポンダー 都道府県   受付日  座席
1 浅井 秀雄 T4'19 3962225 愛知県 5/9 23
2 竹内 博信 T4'18/G☆STYLE/SANWA 3173452 愛知県 5/9 24
3 村瀬 元紀 T4/SANWA 5413149 愛知県 5/9 46
4 三橋 祐樹 IF14/TRION/SANWA 9751295 愛知県 5/9 55
5 田中 友翔 T4/SANWA 9763779 愛知県 5/9 56
6 後藤 聡 T4/FUTABA 5487733 愛知県 5/12 59
7 長崎 一久 T4 6769405 愛知県 5/12 53
8 小林 美紀 T4/G☆STYLE/SANWA 2269334 愛知県 5/12 6
9 曽根 明 T4/FUTABA 2545781 愛知県 5/16 42
10 宮田 博季 T4/SANWA 7632695 愛知県 5/31 31
11 正岡 達也 T4/SANWA 7728053 愛知県 6/1 48
12 石蔵 光司 T4'17/HW/SANWA 愛知県 6/8 62
13 谷井 信夫 IF/G☆STYLE/SANWA 2376533 愛知県 6/17 3
14
15
モーター:MM(Much More) /HW(Hobby Wing)


>BACK
 


閉じる